英文名:Copper(II) chloride dihydrate
别名:氯化铜;二水氯化铜;氯化铜(II)二水合物;氯化铜,二水;二水合氯化铜;氯化高铜;氯化铜(Ⅱ)二水;二氯化銅;氯化铜二水合物;氯化铜(二水);氯化铜(Ⅱ)二水合物;氯化铜,二水,AR;氯化铜,二水,CP;氯化铜,二水,GR;Copper(Ⅱ) chloride dihydrate;氯化铜(Ⅱ),二水;二氯化铜;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,ACS;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,AR;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,CP;二氯化铜 二水合物;氯化铜二水物;二氯化铜;氯化铜;氯化铜 二水合物;二氯化铜,氯化铜
品牌 | 货号 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 您的价格 [更多优惠请登录] |
库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB611251-25kg | 98% | 25kg | ¥950.00 | ¥950.00 |
|
中文名称 | 氯化铜,二水 |
---|---|
中文别名 | 氯化铜;二水氯化铜;氯化铜(II)二水合物;氯化铜,二水;二水合氯化铜;氯化高铜;氯化铜(Ⅱ)二水;二氯化銅;氯化铜二水合物;氯化铜(二水);氯化铜(Ⅱ)二水合物;氯化铜,二水,AR;氯化铜,二水,CP;氯化铜,二水,GR;Copper(Ⅱ) chloride dihydrate;氯化铜(Ⅱ),二水;二氯化铜;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,ACS;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,AR;氯化铜,二水;Copper chloride dihydrate,CP;二氯化铜 二水合物;氯化铜二水物;二氯化铜;氯化铜;氯化铜 二水合物;二氯化铜,氯化铜 |
英文名称 | Copper(II) chloride dihydrate |
英文别名 | Copper(II) chloride dihydrate;CUPRIC CHLORIDE 2H2O;CUPRIC CHLORIDE 2-HYDRATE;COPPER (II) CHLORIDE;COPPER(II) CHLORIDE-2-HYDRATE;COPPER (II) CHLORIDE, HYDROUS;COPPER(+2)CHLORIDE DIHYDRATE;COPPER CHLORIDE DIHYDRATE;Copperdichloridedihydrate;Copper(II) chloride hydrate;COPPER (II) CHLORIDE DIHYDRATE, REAGENT GRADE, ACS;Cupric chloride;ACS;Copper bichloride;Copper dichloride;Copper(ic)chloride;Copper(II) chloride dihydrate,powder;Copric chloride dihydrate;dichlorocopper,dihydrate;Cupric chloride dihydrate;Coppertrace;chloride dihydrate;Copper II Dihydrate;Copric chloride dihy;Copper(Ii)ChlorideAcs;COPPER(II) CHLORIDE 2H2O;氯化铜;Copper (II) Chloride Dihydrate;Copper(II)chloride dihydrate;Caswell No. 235A;Copper(2+) chloride dihydrate;Cupric chloride [USP];EPA Pesticide Chemical Code 023701;Copper chloride (CuCl2) dihydrate;Cupric chloride (USP);Copper(II) chloride dihydrate, 98%, pure;Copper chloride (CuCl2), dihydrate;Copper(II) chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent;Copper(II) chloride dihydrate, 99+%, for analysis;CuCl2.2H2O;Co |
CAS号 | 10125-13-0 |
分子式 | CL2CUH4O2 |
分子量 | 170.48 |
密度 | 2.54 |
熔点 | 100 °C (dec.) (lit.) |
沸点 | °Cat760mmHg |
闪点 | °C |
水溶性 | 1150 g/L |
象形图: | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告说明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |